Descrição
Bandeja termoformada de cualidad superior, especialmente producida com um alto nível de cualidad. Disponible em opción bicolor (blanco en la parte superior y negro en la parte inferior), o que se permite um mejor desarrollo de las plantas de semillero, tanto en verano como en invierno. Aptadas para cualquier tipo de sembradoras. conectable, que facilita su transporte y almacenamiento. ranuras longitudinales internas para ello orientación de las raíces. Posue impieza y desinfección fácil, que permite múltiplas utilizáciones. Reciclables porsupuesto no contaminante del medio ambiente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
BANDEJAS CARLUCCIO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÉLULA | BANDEJA | |||||||
Modelo | Boca | Altura | Base | agujero | Vol.(ml) | disposición | Vol. (ml) | Tam. (mm) |
50 | 48 | 59 | 29 | 14 | 70 | 5 x 10 | 3500 | 280 x 545 |
72 | 41 | 60 | 26 | 14 | 55 | 6 x 12 | 3960 | 280 x 545 |
128 | 30 | 50 | 20 | 12 | 24 | 8 x 16 | 3072 | 280 x 545 |
162 | 27 | 52 | 14 | 9 | 17 | 9 x 18 | 2754 | 280 x 545 |
200 | 24 | 36 | 17 | 9 | 13 | 10 x 20 | 2600 | 280 x 545 |
200A | 25 | 46 | 12 | 9 | 15 | 10 x 20 | 3000 | 280 x 545 |
288 | 20 | 31 | 12 | 8 | 6 | 12 x 24 | 1728 | 280 x 545 |
325 | 19 | 36 | 11 | 7 | 7 | 13 x 25 | 2275 | 280 x 545 |
325A | 19 | 40 | 10 | 7 | 8.5 | 13 x 25 | 2762.5 | 280 x 545 |
25 | 50 | 88 | 20 | 20 | 100 | 5 x 5 | 2500 | 280 x 270 |
49 | 36 | 72 | 13 | 13 | 50 | 7 X 7 | 2450 | 280 x 270 |
FORRAGEIRA | 280 | 50 | 278 | - | - | 1 x 1 | - | 280 x 270 |
Tipo | Peso(g.) | Modelo de Bandeja | Q./cx | Peso(Kg.) | |
Super Reforzada | 220 | 50, 72, 128, 162, 200, 288 e 325 | 70 | 16.4 | |
Reforzada | 180 | 50, 72, 128, 162, 200, 288 e 325 | 80 | 15.4 | |
Standard | 130 | 50, 72, 128, 162, 200, 288 e 325 | 90 | 12.7 | |
Standard | 135 | 25 | 70 | 10.5 | |
Standard | 125 | 49 | 80 | 11,0 | |
desechable | 80 | 50, 72, 128, 162, 200, 288 e 325 | 90 | 8.2 | |
desechable | 90 | 25 | 80 | 8.2 | |
desechable | 85 | 49 | 90 | 8.7 | |
Avaliações
Não há avaliações ainda.