Descrição
Macetas super levianos con tratamiento anti-UV, fáciles de desenganchar. Por su maleabilidad, cabe cualquer tipo de sustrato vegetal ampliamente utilizado en diversos países como los Estados Unidos, Japón y la Comunidad Europea. Disponibilidad de varios colores, incluyendo transparente, que es ampliamente utilizado en orquidea (Phalaenopsis), que requiere luz sobre ellos raíces para un mejor desarrollo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
MACETAS MOLES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca | fondo | Altura | Peso | Volume | Quant. | Peso | |||
producto | Tipo | Cor | (mm.) | (mm.) | (mm.) | (gramas) | (ml.) | pacote | (kg.) |
Maceta Mole | 60 | negro | 60 | 45 | 58 | 3.83 | 120 | 3000 | 11.5 |
Maceta Mole | 75 | negro | 75 | 55 | 67 | 5.73 | 220 | 3000 | 17.2 |
Maceta Mole | 80 | negro | 80 | 60 | 70 | 6.88 | 270 | 2500 | 17.2 |
Maceta Mole | 80 | Transp. | 80 | 60 | 70 | 6.88 | 270 | 2500 | 17.2 |
Maceta Mole | 90 | negro | 90 | 65 | 76 | 7.85 | 360 | 2000 | 15.7 |
Maceta Mole | 105 | negro | 105 | 75 | 90 | 11.73 | 570 | 1500 | 17.6 |
Maceta Mole | 120 | negro | 120 | 80 | 100 | 15.5 | 820 | 1000 | 15.5 |
Maceta Mole | 120 | Transp. | 120 | 80 | 100 | 15.5 | 820 | 1000 | 15.5 |
Maceta Mole | 135 | negro | 135 | 97 | 110 | 11.3 | 1200 | 1000 | 11.3 |
Maceta Mole | 150 | negro | 150 | 105 | 125 | 14.2 | 1600 | 1000 | 14.2 |
Maceta Mole | 105-1 | negro | 105 | 75 | 85 | 12.4 | 530 | 1500 | 18.6 |
Maceta Mole | 90-2 | negro | 90 | 68 | 98 | 12.4 | 520 | 1500 | 18.6 |
Maceta Mole | 105-2 | negro | 105 | 80 | 113 | 23.5 | 800 | 600 | 14.1 |
Maceta Mole | 60 | Transp. | 60 | 45 | 58 | 4 | 120 | 3000 | 12 |
Maceta Mole | 90 | Transp. | 90 | 65 | 76 | 7.85 | 360 | 2000 | 15.7 |
Maceta Mole | 2L | negro | 160 | 112 | 140 | 17 | 2000 | 1000 | 17 |
Maceta Mole | 3,5L | negro | 190 | 133 | 170 | 25 | 3500 | 500 | 12.5 |
Maceta Mole | 6L | negro | 230 | 170 | 190 | 30 | 6000 | 500 | 15 |
Maceta Mole | 7,5L | negro | 250 | 185 | 200 | 60 | 7500 | 300 | 18 |
Maceta Mole | 9,5L | negro | 250 | 190 | 250 | 70 | 9500 | 300 | 21 |
Maceta Mole | 11,5L | negro | 290 | 230 | 220 | 70 | 11500 | 400 | 28 |
Vaso Mole | 15,5L | negro | 290 | 230 | 290 | 100 | 15500 | 300 | 30 |
Maceta Mole | 25L | negro | 350 | 260 | 340 | 150 | 25000 | 300 | 45 |
Citrus Pot | CP1 | negro | 90 | 60 | 290 | 28 | 500 | 14 | |
Citrus Pot | CP2 | negro | 100 | 71 | 350 | 32 | 500 | 15 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.