Descrição
Macetas con tratamiento anti-UV, fácil de desenganche. Para su maleabilidad, se ajusta a tipo cualquier de sustrato para plantas ampliamente la y utilizado en diversos países como los Estados Unidos, Japón y la Comunidad Europea. Disponibilidad de varios colores, incluyendo transparentes, que se utiliza ampliamente en Orquidea (Phalaenopsis), que requiere luz sobre ellos raíces para un mejor desarollo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
MACETAS CARLUCCIO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
producto | Uso | Colores | especie | Q./Cx | Boca (mm) | Alt. (mm) | Vol. (ml) |
Maceta | Bicolor | Terracota/Negro | 9A | 2500 | 90 | 78 | 320 |
Maceta | Bicolor | Terracota/Negro | 10 | 2000 | 100 | 76 | 430 |
Maceta | Bicolor | Terracota/Negro | 12.5 | 1900 | 125 | 93 | 830 |
Maceta | Bicolor | Terracota/Negro | 14 | 1000 | 140 | 110 | 1350 |
Maceta | plaza | Negro | 7.3 | 2000 | 73 x 73 | 90 | 300 |
Maceta | plaza | Negro | 9.7 | 800 | 97 x 97 | 97 | 600 |
Pack | Terracota/Negro | 6 | 340 | 140 x 190 | 70 | 180/cél. | |
Pack | Terracota/Negro | 6 | 340 | 140 x 190 | 70 | 180/cél. | |
Porta Maceta | Negro | 12-13 | 60 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.