Descrição
Se colocan 3 a 5 capas, una sobre la otra, la colocación de la capa de 12 a 40 cm desde el suelo, y a cada 40 cm por encima del distancia entre ellos. Se colocan cuando la planta crece, y puede se fabricar en el tamaño de la trama y en em número de fotogramas de acuerdo com la necessitad del cliente.
MALLAS AGROFLÓS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Producto | color | agujero | ancho(m.) | longitud(m.) | tablas | Peso (KG) |
Malla Agroflos 550 | naranja | 15 x 20 | 0.55 | 1000 | 3 | 10.3 |
Malla Agroflos 750 | naranja | 25 x 20 | 0,75 | 1000 | 3 | 10.2 |
Malla Agroflos 1000 | naranja | 12,5 x 12,5 | 1,00 | 1000 | 8 | 21.7 |
Malla Agroflos 1020 | naranja | 17 x 15 | 1,02 | 1000 | 6 | 17 |
Malla Agroflos 1080 | naranja | 18 x 18 | 1,08 | 1000 | 6 | 17 |
Malla Agroflos 1190 | naranja | 17 x 15 | 1,19 | 1000 | 7 | 20.7 |
Malla Agroflos 1200 | naranja | 15 x 15 | 1,20 | 1000 | 8 | 21.1 |
Malla Agroflos 1250 | naranja | 12,5 x 12,5 | 1,25 | 1000 | 10 | 25.5 |
Malla Agroflos 1300 | naranja | 13 x 13 | 1.25 | 1000 | 9 | 23.2 |
Malla Agroflos 1440 | naranja | 18 x 18 | 1,44 | 1000 | 8 | 20.9 |
Malla Agroflos 2060 | naranja | 18 x 18 | 2,06 | 1000 | 11 | 30.8 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.