Descrição
Bandejas termoformadas e porta-vasos injetados de ótima qualidade para produtores de mudas que buscam um material de menor custo. Disponível na cor preta. Aptas para todos os tipos de semeadoras. Encaixáveis, o que facilita o armazenamento e transporte, além de fácil separação. Recicláveis, não poluindo o meio ambiente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
BANDEJAS JT-AGRO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Células | Boca(mm) | Base (mm) | Altura (mm) | Furo (mm) | Vol. (ml) | Disposição | Vol Total. (ml) | Tam. (mm) | Obs. |
21T | 21 | 70 | 28 | 103 | 15 | 200 | 3 x 7 | 4.200 | 280 x 540 | |
XQ21 | 21 | 62 | 28 | 65 | 10 | 128 | 3 x 7 | 2.688 | 280 x 540 | |
XQ32 | 32 | 55 | 27 | 60 | 9 | 100 | 4 x 8 | 3.200 | 280 x 540 | |
XT32A | 32 | 60 | 20 | 110 | 9 | 190 | 4 x 8 | 6.080 | 280 x 540 | |
T45A | 45 | 50 | 20 | 140 | 13 | 205 | 5 X 9 | 9.225 | 280 x 490 | |
XQ50 | 50 | 47 | 22 | 55 | 9 | 60 | 5 x 10 | 3.000 | 280 x 540 | |
XT50A | 50 | 46 | 17 | 90 | 9 | 100 | 5 X 10 | 5.000 | 280 x 540 | |
XZ50 | 50 | 50 | 35 | 80 | vazado | 5 x 10 | 0 | 280 x 540 | ||
72E | 72 | 40 | 28 | 70 | 10 | 80 | 6 x 12 | 5.760 | 280 x 540 | |
XQ72 | 72 | 38 | 19 | 45 | 7 | 38 | 6 x 12 | 2.736 | 280 x 540 | |
72A | 72 | 40 | 12 | 70 | 12 | 6 x 12 | 280 x 540 | |||
XQ98 | 98 | 32 | 12 | 50 | 7 | 24 | 7 x 14 | 2.352 | 280 x 540 | |
102E | 102 | 28 | 21 | 43 | 10 | 23 | 6 x 17 | 2.346 | 257 X 530 | |
XQ105 | 105 | 32 | 14 | 40 | 6 | 20 | 7 x 15 | 2.100 | 280 x 540 | |
XD105 | 105 | 30 | 22 | 38 | 6 | 23 | 7 x 15 | 2.415 | 280 x 550 | |
XS128 | 128 | 29 | 17 | 49 | 7 | 26 | 8 x 16 | 3.328 | 280 x 540 | |
XS128A | 128 | 29 | 16 | 42 | 7 | 19 | 8 x 16 | 2.432 | 280 x 540 | |
XQ 200 | 200 | 23 | 10 | 43 | 6 | 12 | 10 x 20 | 2.400 | 280 x 540 | |
T200 | 200 | 24 | 9 | 40 | 5 | 10 | 10 x 20 | 2.000 | 280 x 540 | |
XS288 | 288 | 18 | 8 | 37 | 5 | 7 | 12 x 24 | 2.016 | 280 x 540 | |
T406 | 406 | 15 | 8 | 27 | 5 | 5 | 14 X 29 | 2.030 | 280 x 540 | |
T512 | 512 | 15 | 8 | 26 | 5 | 4 | 16 x 32 | 2.048 | 270 x 520 | |
Porta-Vaso | B-12 | 93 | 85 | 55 | 3x4 | 320 x 430 | ||||
Porta-Vaso | B-15 | 68 | 50 | 52 | 3x5 | 270 x 450 | ||||
SCT250-32 | 32 | 52 | 40 | 58 | 232 | 4x8 | 7.424 | 285 x 520 | Combina com SCP250 |
|
SCT350-18 | 18 | 75 | 65 | 50 | 511 | 3x6 | 9.198 | 275 x 545 | Combina com SCP350 |
|
SCT450-15 | 15 | 90 | 85 | 58 | 1.070 | 3x5 | 16.050 | 330 x 535 | Combina com SCP450D |
|
CAIXA | Mudas | 540 x 270 | 520 x 250 | 60 | Vazado | 8.268 | 270 x 540 | |||
CAIXA | FP530 | 530 x 380 | 510 x 360 | 75 | Vazado | 14.430 | 380 x 530 | |||
Bandeja e Porta Vaso JT AGRO | Vasos/Mudas | 630 x 355 | 555 x 315 | 120 | Vazado | |||||
GD545 | Tampa Plástica | - | - | 85 | - | - | - | - | 280 x 550 | Tampa Plástica para Bandejas de Germinação |
Avaliações
Não há avaliações ainda.