Descrição
Bandejas termoformadas de qualidade superior, especialmente fabricadas com um alto padrão de qualidade. Disponível em opção bicolor (branco na parte superior e preto na inferior), que possibilita um melhor desenvolvimento das mudas tanto no verão quanto no inverno. Aptas para todos os tipos de semeadoras. Encaixáveis, que facilita o armazenamento e transporte. Estrias longitudinais internas para orientação das raízes. Fácil lavagem e desinfecção, que permite vários usos. Recicláveis, não poluindo o meio ambiente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS BANDEJAS CARLUCCIO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÉLULA | BANDEJA | |||||||
Modelo | Boca | Altura | Base | Furo | Vol.(ml) | Disposição | Vol. (ml) | Tam. (mm) |
50 | 48 | 59 | 29 | 14 | 70 | 5 x 10 | 3.500 | 280 x 545 |
72 | 41 | 60 | 26 | 14 | 55 | 6 x 12 | 3.960 | 280 x 545 |
128 | 30 | 50 | 20 | 12 | 24 | 8 x 16 | 3.072 | 280 x 545 |
162 | 27 | 52 | 14 | 9 | 17 | 9 x 18 | 2.754 | 280 x 545 |
200 | 24 | 36 | 17 | 9 | 13 | 10 x 20 | 2.600 | 280 x 545 |
200A | 25 | 46 | 12 | 9 | 15 | 10 x 20 | 3.000 | 280 x 545 |
288 | 20 | 31 | 12 | 8 | 6 | 12 x 24 | 1.728 | 280 x 545 |
325 | 19 | 36 | 11 | 7 | 7 | 13 x 25 | 2.275 | 280 x 545 |
325A | 19 | 40 | 10 | 7 | 8.5 | 13 x 25 | 2.762.5 | 280 x 545 |
25 | 50 | 88 | 20 | 20 | 100 | 5 x 5 | 2.500 | 280 x 270 |
49 | 36 | 72 | 13 | 13 | 50 | 7 X 7 | 2.450 | 280 x 270 |
FORRAGEIRA | 280 | 50 | 278 | - | - | 1 x 1 | - | 280 x 270 |
Tipo | Peso(g.) | Modelo de Bandeja | Q./cx | Peso(Kg.) | |
Super Reforçada | 220 | 50, 72, 128, 162, 200, 288 e 325 | 70 | 16,40 | |
Reforçada | 180 | 50, 72, 128, 162, 200, 288 e 325 | 80 | 15,40 | |
Standard | 130 | 50, 72, 128, 162, 200, 288 e 325 | 90 | 12,70 | |
Standard | 135 | 25 | 70 | 10,50 | |
Standard | 125 | 49 | 80 | 11,00 | |
Descartável | 80 | 50, 72, 128, 162, 200, 288 e 325 | 90 | 8,20 | |
Descartável | 90 | 25 | 80 | 8,20 | |
Descartável | 85 | 49 | 90 | 8,70 | |
Avaliações
Não há avaliações ainda.