Descrição
Vasos super leves,com tratamento anti-UV, fáceis de desencaixar. Pela sua maleabilidade, se molda a qualquer tipo de substrato e planta Amplamente utilizados em vários países como EUA, Japāo e na Comunidade Européia. Disponibilidade de várias cores, inclusive transparente, largamente utilizado em Orquidea (Phalaenopsis), que necessita de luz nas raízes para melhor desenvolvimento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS VASOS MOLES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOLE JT-AGRO | Medidas | Boca | Fundo | Altura | Peso Unitário | Volume | Quantidade | Peso Total | |
Produto | Tipo | Cor | (mm.) | (mm.) | (mm.) | (gramas) | (ml.) | pacote | (kg.) |
Vaso Mole | 60 | Preto | 60 | 45 | 58 | 3,83 | 120 | 3.000 | 11,50 |
Vaso Mole | 60 | Transp. | 60 | 45 | 58 | 4,00 | 120 | 3.000 | 12,00 |
Vaso Mole | 75 | Preto | 75 | 55 | 67 | 5,73 | 220 | 3.000 | 17,20 |
Vaso Mole | 80 | Preto | 80 | 60 | 70 | 6,88 | 270 | 2.500 | 17,20 |
Vaso Mole | 80 | Transp. | 80 | 60 | 70 | 6,88 | 270 | 2.500 | 17,20 |
Vaso Mole | 90 | Preto | 90 | 65 | 76 | 7,85 | 360 | 2.000 | 15,70 |
Vaso Mole | 90 | Transp. | 90 | 65 | 76 | 7,85 | 360 | 2.000 | 15,70 |
Vaso Mole | 90-2 | Preto | 90 | 68 | 98 | 12,40 | 520 | 1.500 | 18,60 |
Vaso Mole | 105 | Preto | 105 | 75 | 90 | 11,73 | 570 | 1.500 | 17,60 |
Vaso Mole | 105-1 | Preto | 105 | 75 | 85 | 12,40 | 530 | 1.500 | 18,60 |
Vaso Mole | 105-2 | Preto | 105 | 80 | 113 | 23,50 | 800 | 600 | 14,10 |
Vaso Mole | 120 | Preto | 120 | 80 | 100 | 15,50 | 820 | 1.000 | 15,50 |
Vaso Mole | 120 | Transp. | 120 | 80 | 100 | 15,50 | 820 | 1.000 | 15,50 |
Vaso Mole | 135 | Preto | 135 | 97 | 110 | 11,30 | 1.200 | 1.000 | 11,30 |
Vaso Mole | 150 | Preto | 150 | 105 | 125 | 14,20 | 1.600 | 1.000 | 14,20 |
Vaso Mole | 2L | Preto | 160 | 112 | 140 | 17,00 | 2.000 | 1.000 | 17,00 |
Vaso Mole | 3,5 | Preto | 190 | 133 | 170 | 25,00 | 3.500 | 500 | 12,50 |
Vaso Mole | 6L | Preto | 230 | 170 | 190 | 30,00 | 6.000 | 500 | 15,00 |
Vaso Mole | 7,5L | Preto | 250 | 185 | 200 | 60,00 | 7.500 | 300 | 18,00 |
Vaso Mole | 9,5L | Preto | 250 | 190 | 250 | 70,00 | 9.500 | 300 | 21,00 |
Vaso Mole | 11,5L | Preto | 290 | 230 | 220 | 70,00 | 11.500 | 400 | 28,00 |
Vaso Mole | 12,5L | Preto | 300 | 230 | 240 | 90,00 | 12.500 | 400 | 36,00 |
Vaso Mole | 15,5L | Preto | 290 | 230 | 290 | 100,00 | 15.500 | 300 | 30,00 |
Vaso Mole | 25L | Preto | 350 | 260 | 340 | 150,00 | 25.000 | 300 | 45,00 |
Citrus Pot | cp1 | Preto | 90 | 60 | 290 | 28,00 | 500 | 14,00 | |
Citrus Pot | cp2 | Preto | 100 | 71 | 350 | 32,00 | 500 | 15,00 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.