Descrição
ALCEADOR TAPETOOL, TERMÔMETRO, TIMER, MEDIDORES DE EC, PH E TEMPERATURA DE SOLO E DE AGUA.
Modelo | Cor | Característica | Obs. |
Termometro-1 | Branco | Temperatura Máximo x Mínimo Analógico | |
Termometro-2 | Branco | Temperatura Máximo x Mínimo Digital | 1 pilha AAA |
Termohigrômetro | Branco | Temperatura e Umidade Máximo x Mínimo Digital | 1 pilha AAA |
Termometro-Solo | Inox | Analógico Comprimento de 50,8 cm | |
Solo-4-x-1 | Amarelo | Tempertura, pH, Umidade e Luminosidade Digital | 32 cm comp. |
Sensor de Solo 4 x 1 | Temperatura, pH, Umidade e Luminosidade Digital | ||
Sensor de Solo 4 x 1 | Temperatura, pH, Umidade e Luminosidade Digital | ||
Timer-SP-5548-1 | Verde | 2 botões para definir tempo de irrigação | 2 pilhas AAA |
Timer-SP-5548-3 | Verde | Mínimo de 5 segundos/ciclo | 2 pilhas AAA |
Timer-SP-5548-16 | Verde | 16 x/dia de acordo com o ciclo semanal | 2 pilhas AAA |
Timer HTC-311 | |||
Timer HTC-355 | |||
Válvula-30-011 | |||
EC-TDS3 | Cinza | Medidor de TDS da água | |
EC-A1 | Medidor de EC e TDS da água | ||
pH-PH009 | Amarelo | Medidor de pH da água | |
Agua-4-x-1 | Temperatura, pH, EC e TDS | ||
Prateleira-Hidropônica | Verde com Branco | 6 prateleiras, cabendo 12 bandejas hidropônicas | |
Alceador Tapetool | Verde com Prateado | Equipamento para amarrio de plantas | |
Fita-Alceador | Rolos com 25 metros de comprimento | ||
Grampo-Alceador | Caixa com 10.000 grampos | ||
Lâmina Alceador | |||
Mola Grampo Alceador |
Avaliações
Não há avaliações ainda.