Descrição
| MODELO | Cor | Comp.(mm) | Boca (mm) | Furo (mm) | Quant. Furos | Vazão (l./mun.) | Diametro Mangueira (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G36 | Bronze | 350 | 45 x 45 | 0,40 | 500 | 12 (0,2 MPa) | 15 |
| G37 | Bronze | 340 | 65 x 65 | 0,40 | 592 | 14 (0,2 MPa) | 15 |
| G61 | Bronze | 420 | 110 x 85 | 0,60 | 760 | 25 (0,35 MPa) | 18 - 25 |
| G161 | Bronze | 680 | 155 x 110 | 0,80 | 703 | 30 (0,4 MPa) | 18 - 25 |
| MS700S | Prata | 340 | 65 x 65 | 0,35 | 1.301 | 15 (0,2 MPa) | 15 |
| G5 | Bronze | 380 | 80 x 80 | 0,70 | 379 | 18 (0,3 Mpa) | 18 - 25 |
| G101 | Bronze | 90 | 53 x 53 | 0,50 | 591 | ||
| G102 | Bronze | 90 | 53 x 53 | 0,60 | 591 | ||
| G103 | Bronze | 90 | 53 x 53 | 0,70 | 591 | ||
| G104 | Bronze | 90 | 53 x 53 | 0,80 | 591 | ||
| G105 | Bronze | 90 | 53 x 53 | 0,90 | 591 |

Avaliações
Não há avaliações ainda.